產品中心

產品型號:
更新時間:2025-08-15
廠商性質:生產廠家
訪問量:1803
服務熱線0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產品分類
相關文章
ZNCL-GS智能數顯磁力(加熱鍋)攪拌器

Φ130×60 ZNCL-GS智能數顯磁力(加熱鍋)攪拌器 技術參數:
| 電 源 | ~220∨,50Hz |
| 調速范圍 | 50-1800轉/分, 無極調速 數字顯示 |
| 電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
| 加熱功率 | 350W |
| 加熱溫度 | 鍋內油溫zui高250℃ |
| 控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 爐 絲 | Cr20Ni80 |
| 加熱容積 | Φ130×60mm |
| 材 質 | 鋁合金 特氟龍處理表面 |
| 攪拌容量 | 50-500ml 燒瓶 |
| 工作時間 | 連續 |
| 外形尺寸 | 260×155×155mm |
| 包裝尺寸 | 325×215×205mm |
| 重量 | 2200±200g |
Φ190×90 ZNCL-GS數顯磁力(加熱鍋)攪拌器 技術參數:
| 電 源 | ~220∨,50Hz |
| 調速范圍 | 50-1800轉/分, 無極調速 數字顯示 |
| 電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
| 加熱功率 | 700W |
| 加熱溫度 | 鍋內油溫zui高250℃ |
| 控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 爐 絲 | Cr20Ni80 |
| 加熱容積 | Φ190×90mm |
| 材 質 | 鋁合金 特氟龍處理表面 |
| 攪拌容量 | 50-1000ml 燒瓶 |
| 工作時間 | 連續 |
| 外形尺寸 | 325×215×175mm |
| 包裝尺寸 | 375×265×225mm |
| 重量 | 4000±200g |
Φ240×150 ZNCL-GS數顯磁力(加熱鍋)攪拌器 技術參數:
| 電 源 | ~220∨,50Hz |
| 調速范圍 | 50-1800轉/分, 無極調速 數字顯示 |
| 電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
| 加熱功率 | 1300W |
| 加熱溫度 | 鍋內油溫zui高250℃ |
| 控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 加熱裝置 | 加熱圈 |
| 加熱容積 | Φ240×150mm |
| 材 質 | 鋁合金 特氟龍處理表面 |
| 攪拌容量 | 50-2000ml 燒瓶 |
| 工作時間 | 連續 |
| 外形尺寸 | 430×270×305mm |
| 包裝尺寸 | 480×320×355mm |
| 重量 | 7000±200g |
Φ310×150 ZNCL-GS數顯磁力(加熱鍋)攪拌器 技術參數:
| 電 源 | ~220∨,50Hz |
| 調速范圍 | 50-1800轉/分, 無極調速 數字顯示 |
| 電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
| 加熱功率 | 2000W |
| 加熱溫度 | 鍋內油溫zui高250℃ |
| 控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 加熱裝置 | 加熱圈 |
| 加熱容積 | Φ310*150mm |
| 材 質 | 鋁合金 特氟龍處理表面 |
| 攪拌容量 | 50-5000ml 燒杯 |
| 工作時間 | 連續 |
| 外形尺寸 | 500×330×305mm |
| 包裝尺寸 | 550×380×355mm |
| 重量 | 9500±200g |
豫公網安備41018102001323號